日本SK-100颜料水分测试仪,SK-100颜料水份测定仪,测量范围广(0%~99.9%),精度高,超大液晶显示,测量范围:0~99.9%、分辨率:0.1%.超大液晶屏显示、电源:1节9V电池、尺寸:150×80×35mm、重量 约250g 7、探头长度:600mm
更新时间:2024-07-30
不锈钢镜面加热仓,受热比较均匀,间断式持续加热,这样也是让样品受热均匀,底部是精铸铝壳,上面全是进口材料,耐热温度达到200°以上,传感器是HBM进口,*的外观设计,可记忆多组干燥进程,让您买着省心,用着放心! | |||
产品型号 | DS105 | DS102 | DS101 |
zui大秤量 | 110g | 110g | 110g |
读数精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
分辨率 | 0.01% | ||
显示屏 | 液晶LCD | ||
温度范围 | 40℃-199℃(可调) | ||
时间范围 | 1-99分钟(可调) | ||
温度间隔 | 1℃ | ||
水分测量范围 | 0-100% | ||
称盘尺寸 | Φ90mm | ||
校准方式 | 外部校准 | ||
数据输出 | 标准RS-232接口 | ||
外观尺寸 | 200*180*380mm | ||
加热方式 | 卤素灯加热 | ||
显示方式 | 水份和干重含量%、水份含量% | ||
电压功率 | 220V 50HZ 400W | ||
产品重量 | 5.8KG |
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap